Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды   ИГПОШС
1990/1991 нападающий   Детройт       63 4 13 17 131 1
1991/1992 нападающий   Детройт       46 6 10 16 97 2
1992/1993 нападающий   Детройт       80 15 19 34 178 3
1993/1994 нападающий   Детройт       85 31 44 75 179 4
1994/1995 нападающий   Детройт       62 19 32 51 144 5
1995/1996 нападающий   Детройт       91 28 29 57 196 6
1996/1997 нападающий   Хартфорд       75 26 25 51 161 7
1997/1998 нападающий   Каролина       81 26 37 63 110 8
1998/1999 нападающий   Каролина       84 30 35 65 81 9
1999/2000 нападающий   Филадельфия       41 9 21 30 44 10
2000/2001 нападающий   Филадельфия       75 34 42 76 84 11
2001/2002 нападающий   Филадельфия       80 19 29 48 134 12
2002/2003 нападающий   Филадельфия       93 20 28 48 107 13
2003/2004 нападающий   Филадельфия        72 16 22 38 102 14
2005/2006 нападающий   Филадельфия        9 1 6 7 6 15

 

  И - 1037    Г - 284    П - 392    О - 676    Ш - 1754

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment